Profil Kabupaten Rote Ndao
Informasi lengkap tentang Geografis, Demografi, Pemerintahan, Ekonomi, dan Sosial
wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia — Bumi Sasando.
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026
Secara astronomis Kabupaten Rote Ndao terletak antara 10°25' LS – 11°15' LS dan 121°49' BT – 123°26' BT.
Iklim: Kering dipengaruhi angin muson, suhu rata-rata 27°C. Musim: Kemarau (Mei–Nov) dan Hujan (Des–April).
Permukaan tanah umumnya berbukit–bukit dan bergunung–gunung (32.625 Ha) dan sebagian terdiri dari dataran rendah (45.250 Ha) dengan tingkat kemiringan rata-rata mencapai 45°. Kontur pulau Rote bervariasi, pada daerah pantai ketinggian 0–10 m diatas permukaan laut sedangkan di bagian tengah mencapai ketinggian 200–1500 m dengan tingkat kemiringan 40–60%.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan2025
| No | Kecamatan | Ibukota | Luas (km²) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rote Barat Daya | Batutua | 114,57 | 8,95 |
| 2 | Rote Barat Laut | Busalangga | 98,53 | 7,70 |
| 3 | Loaholu | Oelaba | 73,87 | 5,77 |
| 4 | Lobalain | Ba'a | 145,70 | 11,38 |
| 5 | Rote Tengah | Feapopi | 162,50 | 12,69 |
| 6 | Rote Selatan | Daleholu | 73,38 | 5,73 |
| 7 | Pantai Baru | Olafulihaa | 176,18 | 13,76 |
| 8 | Rote Timur | Eahun | 110,84 | 8,66 |
| 9 | Landu Leko | Landu Leko | 194,06 | 15,16 |
| 10 | Rote Barat | Delha | 116,28 | 9,08 |
| 11 | Ndao Nuse | Ndao Nuse | 14,19 | 1,11 |
| Kabupaten Rote Ndao | Ba'a | 1.280,10 | 100 |
Tinggi Wilayah & Jarak ke Ibukota2025
| Kecamatan | Ibukota | Tinggi (mdpl) | Jarak (km) |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | Batutua | 63,12 | 19,9 |
| Rote Barat Laut | Busalangga | 83,18 | 8,5 |
| Loaholu | Oelaba | 51,19 | 20,7 |
| Lobalain | Ba'a | 124,77 | 3,7 |
| Rote Tengah | Feapopi | 150,65 | 18,3 |
| Rote Selatan | Daleholu | 249,52 | 13,5 |
| Pantai Baru | Olafulihaa | 80 | 10 |
| Rote Timur | Eahun | 47 | 58 |
| Landu Leko | Landu Leko | 12 | 52 |
| Rote Barat | Delha | 15 | 36 |
| Ndao Nuse | Ndao Nuse | 66 | 54 |
Luas Daerah Menurut Pulau2025
| Pulau | Luas (Ha) | % |
|---|---|---|
| Rote | 97.854 | 76,44 |
| Usu | 1.940 | 1,52 |
| Ndana | 1.383 | 1,08 |
| Ndao | 863 | 0,67 |
| Landu | 643 | 0,50 |
| Nuse | 566 | 0,44 |
| Nusa Manuk | 115 | 0,09 |
| Pulau Lainnya | 24.464 | 19,25 |
| Kab. Rote Ndao | 128.010 | 100 |
Wilayah Rote Ndao beriklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson. Berikut data rata-rata suhu, kelembaban, curah hujan, dan hari hujan menurut bulan dari Stasiun Meteorologi D.C. Saudale Rote tahun 2025.
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara2025
| Bulan | Suhu Min (°C) | Suhu Rata-rata (°C) | Suhu Maks (°C) | Kel. Min (%) | Kel. Rata-rata (%) | Kel. Maks (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 21,00 | 26,78 | 32,60 | 68 | 91,15 | 100 |
| Februari | 21,00 | 27,05 | 32,80 | 66 | 89,58 | 100 |
| Maret | 22,00 | 27,10 | 34,20 | 63 | 89,96 | 100 |
| April | 18,20 | 26,59 | 33,40 | 53 | 87,44 | 100 |
| Mei | 20,80 | 26,88 | 33,60 | 55 | 83,15 | 100 |
| Juni | 19,20 | 25,98 | 32,00 | 54 | 79,37 | 100 |
| Juli | 17,20 | 25,36 | 33,40 | 56 | 83,05 | 100 |
| Agustus | 18,60 | 25,74 | 33,20 | 41 | 74,76 | 97 |
| September | 19,80 | 26,57 | 33,80 | 42 | 80,16 | 100 |
| Oktober | 20,40 | 27,99 | 35,60 | 42 | 79,40 | 100 |
| November | 22,80 | 27,78 | 34,60 | 56 | 85,36 | 100 |
| Desember | 22,00 | 27,16 | 32,80 | 65 | 90,42 | 100 |
Curah Hujan & Hari Hujan2025
| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (jam) |
|---|---|---|---|
| Januari | 708,60 | 26 | 4,10 |
| Februari | 484,30 | 21 | 5,50 |
| Maret | 309,40 | 21 | 4,90 |
| April | 174,10 | 12 | 7,30 |
| Mei | 128,80 | 9 | 8,00 |
| Juni | 6,50 | 2 | 8,10 |
| Juli | 8,80 | 3 | 8,80 |
| Agustus | 0,00 | 0 | 9,50 |
| September | 46,80 | 3 | 9,90 |
| Oktober | 11,50 | 3 | 9,30 |
| November | 219,90 | 14 | 7,60 |
| Desember | 556,60 | 22 | 5,10 |
Pembagian Wilayah Administratif2025
| Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|---|---|
| Rote Barat Daya | 19 |
| Rote Barat Laut | 12 |
| Loaholu | 10 |
| Lobalain | 18 |
| Rote Tengah | 8 |
| Rote Selatan | 7 |
| Pantai Baru | 15 |
| Rote Timur | 11 |
| Landu Leko | 7 |
| Rote Barat | 7 |
| Ndao Nuse | 5 |
| Kab. Rote Ndao | 119 |
DPRD Menurut Partai Politik2025
| Partai | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Nasdem | 4 | - | 4 |
| PDI-P | 3 | - | 3 |
| Gerindra | 3 | - | 3 |
| PKB | 3 | - | 3 |
| Hanura | 3 | - | 3 |
| Golkar | 2 | - | 2 |
| Perindo | 2 | - | 2 |
| PPP | 1 | - | 1 |
| Gelora | 1 | - | 1 |
| PSI | 2 | - | 2 |
| PAN | 1 | - | 1 |
| Total | 25 | - | 25 |
Data DPRD: 25 anggota dari 11 partai politik. Seluruh anggota DPRD Rote Ndao 2025 adalah laki-laki. Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.
Jumlah Penduduk per Kecamatan2025
Total penduduk Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 sebanyak 155.371 jiwa, terdiri dari 78.172 laki-laki dan 77.199 perempuan, dengan laju pertumbuhan 1,65 per tahun. Kepadatan penduduk 121 jiwa/km².
| Kecamatan | Penduduk (jiwa) | Laju Pertumbuhan (%) | Persentase (%) | Kepadatan (jiwa/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 26.569 | 1,89 | 17,10 | 232 |
| Rote Barat Laut | 16.832 | 1,66 | 10,83 | 171 |
| Loaholu | 12.271 | 1,66 | 7,90 | 166 |
| Lobalain | 33.522 | 1,89 | 21,58 | 230 |
| Rote Tengah | 9.383 | 0,92 | 6,04 | 58 |
| Rote Selatan | 6.402 | 1,32 | 4,12 | 87 |
| Pantai Baru | 15.476 | 1,42 | 9,96 | 88 |
| Rote Timur | 15.341 | 1,43 | 9,87 | 138 |
| Landu Leko | 5.612 | 1,43 | 3,61 | 29 |
| Rote Barat | 9.937 | 1,84 | 6,40 | 85 |
| Ndao Nuse | 4.026 | 1,84 | 2,59 | 284 |
| Kab. Rote Ndao | 155.371 | 1,65 | 100 | 121 |
Penduduk Menurut Kelompok Umur2025
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 8.421 | 8.151 | 16.572 |
| 5–9 | 8.647 | 8.199 | 16.846 |
| 10–14 | 7.982 | 7.884 | 15.866 |
| 15–19 | 6.802 | 6.338 | 13.140 |
| 20–24 | 6.187 | 5.889 | 12.076 |
| 25–29 | 5.483 | 5.594 | 11.077 |
| 30–34 | 5.742 | 6.055 | 11.797 |
| 35–39 | 5.687 | 5.930 | 11.617 |
| 40–44 | 5.042 | 5.248 | 10.290 |
| 45–49 | 4.435 | 4.245 | 8.680 |
| 50–54 | 3.272 | 3.192 | 6.464 |
| 55–59 | 2.800 | 2.590 | 5.390 |
| 60–64 | 2.376 | 2.387 | 4.763 |
| 65–69 | 1.896 | 1.825 | 3.721 |
| 70–74 | 1.558 | 1.644 | 3.202 |
| 75+ | 1.842 | 2.028 | 3.870 |
| Total | 78.172 | 77.199 | 155.371 |
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2025 mencapai 7,96% (angka sangat sementara), meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya 3,21%. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi (64,47%) diikuti industri pengolahan (15,31%) dan jasa keuangan (15,88%). PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2025 mencapai 4.335,48 miliar rupiah.
Distribusi Persentase PDRB (%)2025
| Lapangan Usaha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 48,57 | 49,59 | 49,24 | 48,97 | 46,64 |
| Pertambangan & Penggalian | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,65 |
| Industri Pengolahan | 1,11 | 1,12 | 1,25 | 1,36 | 1,48 |
| Konstruksi | 4,54 | 4,49 | 4,65 | 4,51 | 6,89 |
| Perdagangan | 6,85 | 7,21 | 7,56 | 7,80 | 8,17 |
| Transportasi | 3,18 | 3,43 | 3,51 | 3,62 | 3,36 |
| Pendidikan | 12,65 | 11,95 | 11,95 | 12,04 | 12,04 |
| Adm. Pemerintahan | 12,72 | 11,99 | 11,52 | 11,19 | 11,09 |
| Kesehatan | 3,35 | 3,26 | 3,46 | 3,61 | 3,70 |
| Lainnya | 6,31 | 6,25 | 6,15 | 6,19 | 6,98 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao. *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Kabupaten Rote Ndao memiliki fasilitas pendidikan dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang tersebar di 11 kecamatan. Berikut data jumlah sekolah, guru, dan murid tahun ajaran 2024/2025–2025/2026 berdasarkan data BPS.
Angka Partisipasi Murni (APM) & Kasar (APK)2025
| Jenjang | APM 2024 | APM 2025 | APK 2024 | APK 2025 |
|---|---|---|---|---|
| SD/MI Sederajat | 97,22 | 96,51 | 107,28 | 106,62 |
| SMP/MTs Sederajat | 82,95 | 86,08 | 91,44 | 94,85 |
| SMA/SMK/MA Sederajat | 61,58 | 64,48 | 72,90 | 76,16 |
Angka Melek Aksara 15+ (%)2025
| Kelompok | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Laki-laki | 99,09 | 99,11 |
| Perempuan | 98,57 | 98,58 |
| Total | 98,83 | 98,85 |
Fasilitas Kesehatan2025
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Rumah Sakit Umum | 2 |
| Puskesmas | 13 |
| Puskesmas Pembantu (Pustu) | 42 |
| Poliklinik/Balai Kesehatan | 8 |
| Posyandu | ±200 |
| Apotek | 12 |
Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alam pantai, budaya yang khas, serta destinasi unggulan seperti Pantai Nemberala, Pantai Boa, dan wisata budaya Ti'i Langga.
Kunjungan Wisatawan2025
| Tahun | Mancanegara | Domestik | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8.643 | 14.250 | 22.893 |
| 2022 | 12.871 | 18.634 | 31.505 |
| 2023 | 15.246 | 22.982 | 38.228 |
| 2024 | 18.910 | 28.447 | 47.357 |
| 2025 | 21.350 | 34.280 | 55.630 |
Objek Wisata Unggulan
| Objek Wisata | Lokasi | Jenis |
|---|---|---|
| Pantai Nemberala | Rote Barat | Wisata Bahari |
| Pantai Boa | Rote Barat | Wisata Bahari |
| Pantai Oeseli | Rote Barat Daya | Wisata Bahari |
| Bukit Love (Lifau) | Lobalain | Wisata Alam |
| Air Terjun Oehau | Rote Timur | Wisata Alam |
| Telaga Biru Oetune | Rote Barat Daya | Wisata Alam |
| Mulut Seribu (Lifatu) | Rote Tengah | Wisata Bahari |
| Desa Adat Oebou | Rote Barat Daya | Wisata Budaya |
| Kampung Ti'i Langga | Lobalain | Wisata Budaya |
| Pulau Ndana | Rote Selatan | Wisata Bahari |
Potensi Unggulan Daerah
Kepulauan Rote, juga disebut Pulau Roti, adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Rote merupakan wilayah paling selatan Indonesia. Pulau ini terkenal dengan kekhasan budidaya lontar, wisata alam pantai, musik sasando, dan topi adat Ti'i Langga. Rote beserta pulau-pulau kecil disekitarnya berstatus sebagai kabupaten dengan nama Kabupaten Rote Ndao melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002.
Wilayah Rote Ndao semula merupakan bagian dari Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958.
Pembagian 3 Kecamatan Awal
Berdasarkan SK Gubernur NTT, wilayah Rote Ndao dibagi menjadi 3 kecamatan: Rote Timur (Eahun), Rote Tengah (Baa), Rote Barat (Oelaba).
Pemekaran Menjadi 4 Kecamatan
Dimekarkan menjadi 4 kecamatan: Rote Timur, Rote Tengah, Rote Barat, dan Rote Selatan.
Pemekaran Menjadi 8 Kecamatan
Sebagai persiapan pembentukan Kabupaten Otonom, 4 kecamatan dimekarkan menjadi 8 kecamatan.
Wilayah Koordinator Schap
D.C. Saudale ditunjuk sebagai Bupati diperbantukan di Wilayah Koordinator Schap Rote Ndao.
Menjadi Wilayah Pembantu Bupati
Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 25 Tahun 1979, berubah status menjadi Pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao.
Usulan Pembentukan Kabupaten Definitif
Muncul keinginan kuat dari masyarakat Rote Ndao, didukung pernyataan sikap 300 tokoh masyarakat dari 19 Nusak.
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT. Ibu kota: Kota Ba'a.
Daftar Bupati Rote Ndao
| Periode | Pejabat | Jabatan |
|---|---|---|
| 1968 – 1974 | D.C. Saudale | Koordinator Schap |
| 1974 – 1977 | Drs. R. Chandra Hasyim | Koordinator Schap |
| 1977 – 1984 | Drs. G. Th. Hermanus | Pembantu Bupati |
| 1984 – 1988 | Drs. G. Bait | Pembantu Bupati |
| 1988 – 1994 | Drs. R. Izaac | Pembantu Bupati |
| 1994 – 2001 | Benyamin Messakh, BA | Pembantu Bupati |
| — Setelah Menjadi Kabupaten Definitif — | ||
| 2003 – 2008 | Christian N. Dillak, SH & Bernad E. Pelle, S.IP | Bupati & Wakil Bupati pertama |
| 2009 – 2014 | Drs. Leonard Haning, MM & Drs. M.L. Saek | Bupati & Wakil Bupati |
| 2014 – 2019 | Drs. Leonard Haning, MM & Jonas C. Lun, S.Pd | Bupati & Wakil Bupati |
| 2019 – 2024 | Paulina Haning-Bullu, SE & Stefanus M. Saek, SE, M.Si | Bupati & Wakil Bupati |
| 2025 – sekarang | Paulus Henuk, SH & Apremoi Dudelusy Dethan | Bupati & Wakil Bupati |